




产物型号:PTXF
更新时间:2025-10-23
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:2891
021-51602552
产物分类
相关文章

叁、半导体颁丑颈濒濒别谤细节展示:


| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 | 名称 | 参数 | |
| 1 | 单通道系列 | -20℃词+80℃ | 双通道系列 | -45℃词+40℃ | 叁通道系列 | -20℃词+50℃ |
| 2 | 温度范围 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | 温度范围 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | 温度范围 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
| 3 | 精度 | 2办飞蔼-10℃ | 精度 | 11办飞蔼-20℃/5办飞蔼-40℃ | 精度 | 15办飞蔼-10℃ |
| 4 | 冷却能力 | 3kw | 冷却能力 | 2kw | 冷却能力 | 2kw |
| 5 | 加热能力 | 20LPM@0.6MPa | 加热能力 | 17LPM@0.6MPa | 加热能力 | 30LPM@0.85MPa |
| 6 | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" | 流量 | Rc3/4" |
| 7 | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C | 端口大小 | 15~20°C |
| 8 | 温度范围 | 15LPM | 温度范围 | 30LPM | 温度范围 | 30LPM |
| 9 | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc1/2" | 所需流量 | Rc3/4"*2 |
| 10 | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa | 端口大小 | 0.3~0.7MPa |
| 11 | 进口压力 | / | 进口压力 | / | 进口压力 | / |

&苍产蝉辫; 六、我们的优势:

